كم شقة يكفي راتبك؟
اكتب راتبك الشهري والكاش المتوفر لديك، وترى أعلى سعر يحمله التمويل والمناطق التي تناسبه.
- القسط نحو 6,420 درهم شهرياً على 25 سنة بفائدة 4.2%
- الكاش المطلوب نحو 400 ألف درهم (دفعة 20% + رسوم نحو 102 ألف درهم)
- يناسبه: غرفتان في واحة دبي للسيليكون أو تاون سكوير، أو غرفة وصالة في الخليج التجاري أو مدينة محمد بن راشد، أو استوديو في جميرا بيتش ريزيدنس أو داون تاون دبي
حسبة تقديرية، وليست موافقة تمويل. البنك يقرر حسب دخلك وعمرك وسجلك الائتماني، وقد يحسب القسط بفائدة أعلى للاحتياط.
أهم النتائج
الراتب والكاش والقسط في كل منطقة
اختر عدد الغرف. «الراتب المطلوب» حسب نسبة الدين 50%، وأغلب البنوك لا تقبل للوافد أقل من نحو 15,000 درهم. علامة ✓ تعني أن القسط أقل من الإيجار التقديري.
| المنطقة | السعر الوسيط | الكاش المطلوب | القسط الشهري | الراتب المطلوب | الإيجار التقديري |
|---|---|---|---|---|---|
| المدينة العالمية | 343 ألف درهم | 96 ألف درهم | 1,480 درهم | 2,950 درهم | 2,340 درهم ✓ |
| مدينة دبي الرياضية | 460 ألف درهم | 127 ألف درهم | 1,980 درهم | 3,970 درهم | — |
| دبي الجنوب | 482 ألف درهم | 133 ألف درهم | 2,080 درهم | 4,150 درهم | 3,130 درهم ✓ |
| واحة دبي للسيليكون | 488 ألف درهم | 134 ألف درهم | 2,100 درهم | 4,200 درهم | 3,740 درهم ✓ |
| قرية جميرا الترايانجل | 550 ألف درهم | 153 ألف درهم | 2,370 درهم | 4,740 درهم | 2,800 درهم ✓ |
| تاون سكوير | 555 ألف درهم | 154 ألف درهم | 2,390 درهم | 4,790 درهم | — |
| الفرجان | 565 ألف درهم | 157 ألف درهم | 2,440 درهم | 4,870 درهم | 3,810 درهم ✓ |
| أرجان | 570 ألف درهم | 158 ألف درهم | 2,460 درهم | 4,920 درهم | 4,040 درهم ✓ |
| قرية جميرا الدائرية | 600 ألف درهم | 166 ألف درهم | 2,590 درهم | 5,170 درهم | 3,950 درهم ✓ |
| موتور سيتي | 650 ألف درهم | 179 ألف درهم | 2,800 درهم | 5,600 درهم | 4,870 درهم ✓ |
| أبراج بحيرات جميرا | 767 ألف درهم | 210 آلاف درهم | 3,310 درهم | 6,610 درهم | — |
| مدينة محمد بن راشد | 800 ألف درهم | 219 ألف درهم | 3,450 درهم | 6,900 درهم | 4,670 درهم ✓ |
| دبي هيلز استيت | 965 ألف درهم | 262 ألف درهم | 4,160 درهم | 8,320 درهم | — |
| الخليج التجاري | مليون درهم | 271 ألف درهم | 4,310 درهم | 8,620 درهم | 5,830 درهم ✓ |
| دبي مارينا | 1.03 مليون درهم | 280 ألف درهم | 4,460 درهم | 8,920 درهم | 5,350 درهم ✓ |
| داون تاون دبي | 1.17 مليون درهم | 316 ألف درهم | 5,040 درهم | 10,080 درهم | — |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 1.32 مليون درهم | 355 ألف درهم | 5,690 درهم | 11,380 درهم | — |
| نخلة جميرا | 1.52 مليون درهم | 409 آلاف درهم | 6,560 درهم | 13,130 درهم | — |
| المنطقة | السعر الوسيط | الكاش المطلوب | القسط الشهري | الراتب المطلوب | الإيجار التقديري |
|---|---|---|---|---|---|
| المدينة العالمية | 460 ألف درهم | 127 ألف درهم | 1,980 درهم | 3,970 درهم | 3,180 درهم ✓ |
| واحة دبي للسيليكون | 710 آلاف درهم | 195 ألف درهم | 3,060 درهم | 6,120 درهم | 4,910 درهم ✓ |
| مدينة دبي الرياضية | 718 ألف درهم | 197 ألف درهم | 3,090 درهم | 6,190 درهم | 4,310 درهم ✓ |
| دبي الجنوب | 730 ألف درهم | 200 ألف درهم | 3,150 درهم | 6,290 درهم | 4,320 درهم ✓ |
| تاون سكوير | 850 ألف درهم | 232 ألف درهم | 3,660 درهم | 7,330 درهم | — |
| موتور سيتي | 970 ألف درهم | 263 ألف درهم | 4,180 درهم | 8,360 درهم | 6,310 درهم ✓ |
| قرية جميرا الترايانجل | 983 ألف درهم | 267 ألف درهم | 4,240 درهم | 8,470 درهم | 5,320 درهم ✓ |
| الفرجان | 993 ألف درهم | 269 ألف درهم | 4,280 درهم | 8,560 درهم | 5,540 درهم ✓ |
| قرية جميرا الدائرية | 1.08 مليون درهم | 292 ألف درهم | 4,660 درهم | 9,310 درهم | 6,300 درهم ✓ |
| أرجان | 1.08 مليون درهم | 292 ألف درهم | 4,660 درهم | 9,310 درهم | 7,560 درهم ✓ |
| أبراج بحيرات جميرا | 1.12 مليون درهم | 303 آلاف درهم | 4,840 درهم | 9,680 درهم | 6,450 درهم ✓ |
| مدينة محمد بن راشد | 1.35 مليون درهم | 364 ألف درهم | 5,830 درهم | 11,670 درهم | 7,440 درهم ✓ |
| الخليج التجاري | 1.45 مليون درهم | 391 ألف درهم | 6,270 درهم | 12,540 درهم | 7,880 درهم ✓ |
| دبي مارينا | 1.5 مليون درهم | 403 آلاف درهم | 6,470 درهم | 12,930 درهم | 7,630 درهم ✓ |
| دبي كريك هاربر | 1.65 مليون درهم | 442 ألف درهم | 7,110 درهم | 14,230 درهم | 7,290 درهم ✓ |
| دبي هيلز استيت | 1.66 مليون درهم | 444 ألف درهم | 7,150 درهم | 14,300 درهم | 8,570 درهم ✓ |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 1.8 مليون درهم | 482 ألف درهم | 7,760 درهم | 15,520 درهم | 8,550 درهم ✓ |
| داون تاون دبي | 2 مليون درهم | 534 ألف درهم | 8,620 درهم | 17,250 درهم | 8,500 درهم |
| نخلة جميرا | 2.86 مليون درهم | 761 ألف درهم | 12,340 درهم | 24,680 درهم | — |
| المنطقة | السعر الوسيط | الكاش المطلوب | القسط الشهري | الراتب المطلوب | الإيجار التقديري |
|---|---|---|---|---|---|
| المدينة العالمية | 779 ألف درهم | 213 ألف درهم | 3,360 درهم | 6,710 درهم | — |
| دبي الجنوب | 1.14 مليون درهم | 307 آلاف درهم | 4,890 درهم | 9,790 درهم | 5,860 درهم ✓ |
| مدينة دبي الرياضية | 1.18 مليون درهم | 317 ألف درهم | 5,070 درهم | 10,130 درهم | — |
| تاون سكوير | 1.41 مليون درهم | 379 ألف درهم | 6,080 درهم | 12,160 درهم | 8,580 درهم ✓ |
| واحة دبي للسيليكون | 1.48 مليون درهم | 396 ألف درهم | 6,360 درهم | 12,720 درهم | — |
| أرجان | 1.52 مليون درهم | 407 آلاف درهم | 6,540 درهم | 13,090 درهم | — |
| موتور سيتي | 1.55 مليون درهم | 416 ألف درهم | 6,680 درهم | 13,370 درهم | 10,850 درهم ✓ |
| الفرجان | 1.6 مليون درهم | 429 ألف درهم | 6,900 درهم | 13,800 درهم | 8,530 درهم ✓ |
| قرية جميرا الدائرية | 1.61 مليون درهم | 432 ألف درهم | 6,950 درهم | 13,900 درهم | 8,330 درهم ✓ |
| قرية جميرا الترايانجل | 1.62 مليون درهم | 434 ألف درهم | 6,980 درهم | 13,960 درهم | — |
| أبراج بحيرات جميرا | 1.9 مليون درهم | 508 آلاف درهم | 8,190 درهم | 16,380 درهم | 10,290 درهم ✓ |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 2.14 مليون درهم | 570 ألف درهم | 9,220 درهم | 18,430 درهم | 10,150 درهم ✓ |
| الخليج التجاري | 2.16 مليون درهم | 576 ألف درهم | 9,310 درهم | 18,620 درهم | 11,340 درهم ✓ |
| دبي هيلز استيت | 2.43 مليون درهم | 647 ألف درهم | 10,470 درهم | 20,930 درهم | 12,140 درهم ✓ |
| مدينة محمد بن راشد | 2.46 مليون درهم | 654 ألف درهم | 10,580 درهم | 21,170 درهم | 13,300 درهم ✓ |
| دبي مارينا | 2.46 مليون درهم | 654 ألف درهم | 10,590 درهم | 21,190 درهم | 12,290 درهم ✓ |
| دبي كريك هاربر | 2.69 مليون درهم | 716 ألف درهم | 11,600 درهم | 23,200 درهم | 11,430 درهم |
| داون تاون دبي | 3.36 مليون درهم | 891 ألف درهم | 14,470 درهم | 28,930 درهم | 15,940 درهم ✓ |
| نخلة جميرا | 4.97 مليون درهم | 1.32 مليون درهم | 21,450 درهم | 42,900 درهم | 22,390 درهم ✓ |
| المنطقة | السعر الوسيط | الكاش المطلوب | القسط الشهري | الراتب المطلوب | الإيجار التقديري |
|---|---|---|---|---|---|
| واحة دبي للسيليكون | 1.51 مليون درهم | 406 آلاف درهم | 6,520 درهم | 13,040 درهم | — |
| المدينة العالمية | 1.55 مليون درهم | 416 ألف درهم | 6,680 درهم | 13,370 درهم | 8,910 درهم ✓ |
| دبي الجنوب | 1.93 مليون درهم | 514 ألف درهم | 8,300 درهم | 16,600 درهم | — |
| تاون سكوير | 2.05 مليون درهم | 547 ألف درهم | 8,840 درهم | 17,680 درهم | — |
| أرجان | 2.1 مليون درهم | 561 ألف درهم | 9,050 درهم | 18,110 درهم | — |
| مدينة دبي الرياضية | 2.1 مليون درهم | 561 ألف درهم | 9,050 درهم | 18,110 درهم | — |
| الفرجان | 2.21 مليون درهم | 589 ألف درهم | 9,520 درهم | 19,030 درهم | — |
| قرية جميرا الدائرية | 2.24 مليون درهم | 597 ألف درهم | 9,650 درهم | 19,290 درهم | — |
| قرية جميرا الترايانجل | 2.27 مليون درهم | 607 آلاف درهم | 9,810 درهم | 19,620 درهم | — |
| موتور سيتي | 2.32 مليون درهم | 618 ألف درهم | 10,000 درهم | 20,010 درهم | — |
| أبراج بحيرات جميرا | 2.7 مليون درهم | 718 ألف درهم | 11,640 درهم | 23,280 درهم | — |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 2.91 مليون درهم | 774 ألف درهم | 12,560 درهم | 25,120 درهم | 12,620 درهم ✓ |
| مدينة محمد بن راشد | 3.3 مليون درهم | 876 ألف درهم | 14,230 درهم | 28,460 درهم | 16,230 درهم ✓ |
| الخليج التجاري | 3.31 مليون درهم | 879 ألف درهم | 14,280 درهم | 28,560 درهم | 16,290 درهم ✓ |
| دبي كريك هاربر | 3.85 مليون درهم | 1.02 مليون درهم | 16,600 درهم | 33,200 درهم | — |
| دبي مارينا | 4.1 مليون درهم | 1.09 مليون درهم | 17,680 درهم | 35,350 درهم | — |
| دبي هيلز استيت | 4.13 مليون درهم | 1.09 مليون درهم | 17,790 درهم | 35,570 درهم | — |
| داون تاون دبي | 5.15 مليون درهم | 1.88 مليون درهم | 19,430 درهم | 38,860 درهم | — |
| نخلة جميرا | 6.1 مليون درهم | 2.22 مليون درهم | 23,010 درهم | 46,030 درهم | — |
ماذا يشتري راتبك في دبي؟
أعلى سعر يحمله كل راتب لوافد مقيم بلا أقساط أخرى، بتمويل 80% على 25 سنة، والكاش الذي يلزمه:
| الراتب الشهري | أعلى سعر | الكاش المطلوب | ماذا يشتري (السعر الوسيط) |
|---|---|---|---|
| 10,000 درهم | 1.16 مليون درهم | 313 ألف درهم | غرفتان في دبي الجنوب أو المدينة العالمية، أو غرفة وصالة في أبراج بحيرات جميرا أو قرية جميرا الدائرية |
| 15,000 درهم | 1.74 مليون درهم | 466 ألف درهم | 3 غرف في المدينة العالمية أو واحة دبي للسيليكون، أو غرفتان في قرية جميرا الترايانجل أو قرية جميرا الدائرية |
| 20,000 درهم | 2.32 مليون درهم | 618 ألف درهم | 3 غرف في قرية جميرا الترايانجل أو قرية جميرا الدائرية، أو غرفتان في الخليج التجاري أو جميرا بيتش ريزيدنس |
| 25,000 درهم | 2.9 مليون درهم | 771 ألف درهم | 3 غرف في أبراج بحيرات جميرا أو موتور سيتي، أو غرفتان في دبي كريك هاربر أو دبي مارينا |
| 30,000 درهم | 3.48 مليون درهم | 923 ألف درهم | 3 غرف في الخليج التجاري أو مدينة محمد بن راشد، أو غرفتان في داون تاون دبي أو دبي كريك هاربر |
| 40,000 درهم | 4.64 مليون درهم | 1.23 مليون درهم | 3 غرف في دبي هيلز استيت أو دبي مارينا، أو غرفتان في داون تاون دبي أو دبي كريك هاربر |
| 50,000 درهم | 6.63 مليون درهم | 2.41 مليون درهم | 3 غرف في نخلة جميرا أو داون تاون دبي، أو غرفتان في نخلة جميرا أو داون تاون دبي |
| 75,000 درهم | 9.94 مليون درهم | 3.61 مليون درهم | 3 غرف في نخلة جميرا أو داون تاون دبي، أو غرفتان في نخلة جميرا |
للصحفيين: الأرقام القابلة للاقتباس
- شقة غرفة وصالة جاهزة بالسعر الوسيط في دبي (1.14 مليون درهم) يحملها حسابياً راتب 9,810 درهم شهرياً، والبنوك تطلب من الوافد نحو 15,000 درهم، والكاش المطلوب نحو 307 آلاف درهم.
- في 16 من 19 منطقة تكفي حسابياً رواتب أقل من 15,000 درهم لشقة غرفة، فالعائق حد البنك لا السعر.
- قسط شقة الغرفة أقل من إيجارها التقديري في 16 من 17 منطقة.
- الكاش المطلوب لشقة جاهزة بالتمويل نحو 27% من سعرها، لا 20% فقط.
يمكن اقتباس الأرقام بذكر المصدر: «دراسة عمار باريش، وسيط عقاري مرخص في دبي، من صفقات دائرة الأراضي والأملاك»، مع رابط هذه الصفحة.
حمّل الجدول الكامل (CSV) · تواصل للصحافةكيف حسبنا الراتب المطلوب؟
السعر: السعر الوسيط لآخر صفقات الشقق الجاهزة المسجلة في كل منطقة وعدد غرف، كما في كم سعر شقة في دبي؟.
التمويل: 80% للوافد المقيم في أول منزل حتى 5 ملايين درهم (70% فوقها) حسب قواعد مصرف الإمارات المركزي، على 25 سنة بفائدة 4.2%، وهي في منتصف العروض الثابتة لثلاث سنوات حالياً (3.89% إلى 4.39%).
الراتب: مجموع أقساطك الشهرية لا يتجاوز 50% من راتبك (نسبة عبء الدين)، فالراتب المطلوب ضعف القسط إن لم تكن عليك أقساط أخرى.
الكاش: الدفعة الأولى + رسوم دائرة الأراضي 4% و580 درهماً + عمولة الوسيط 2% وضريبتها + رسوم الأمين نحو 4,200 درهم + تسجيل الرهن 0.25% و290 درهماً + تقييم البنك نحو 3,150 درهماً. لا تشمل رسوم البنك الإدارية (حتى 1% عند بعض البنوك).
الإيجار التقديري: السعر الوسيط × العائد الإجمالي في المنطقة كما تنشره Property Finder، قبل رسوم الخدمات والصيانة.
لماذا لا يكفي أن يحمل راتبك القسط؟
لأن الراتب شرط واحد من ثلاثة: نسبة الدين، والحد الأدنى للراتب عند البنك، والكاش. شقة الغرفة في معظم المناطق يحمل قسطها راتب أقل من 15,000 درهم، لكن البنك لا يقرض الوافد عادةً تحت هذا الحد، والكاش (27% من السعر) يحتاج سنوات من الادخار: نحو 8.5 سنة لمن يدّخر 20% من راتب 15,000 درهم. لذلك يشتري كثيرون قيد الإنشاء بخطة دفع من المطور بدل البنك، والتفاصيل في شراء عقار في دبي بالتقسيط وشقق بالتقسيط 1% شهرياً.
المقيم والمواطن وغير المقيم
المواطن الإماراتي يحصل على تمويل حتى 85% لأول منزل حتى 5 ملايين درهم، فدفعته 15% بدل 20%. وغير المقيم يحصل غالباً على 50% إلى 60% عند بنوك محددة، فيحتاج كاشاً بنحو نصف السعر. اختر وضعك في الحاسبة أعلاه. وشروط البنوك والفائدة بالتفصيل في دليل التمويل العقاري في دبي، وكل تكاليف الشراء خطوة بخطوة في خطوات شراء عقار في دبي.
المصدر والطريقة: صفقات بيع الشقق المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي كما تنشرها Property Finder، قُرئت في 5 نوفمبر 2026، وقواعد التمويل العقاري لمصرف الإمارات المركزي، ورسوم دائرة الأراضي المعلنة. الحسبة تقديرية لوافد مقيم بلا أقساط أخرى، وليست موافقة تمويل أو نصيحة مالية شخصية؛ البنك يقرر حسب دخلك وعمرك وسجلك الائتماني.
أسعار حقيقية حسب المنطقة في دبي
صفقات مسجلة ومشاريع إعمار قيد الإنشاء في كل منطقة، محدّثة شهرياً.
داماك هيلز
نخلة جميرا
دبي الجنوب
الخليج التجاري
قرية جميرا الدائرية
شقق للبيع في دبي مارينا
شقق للبيع في داون تاون دبي
شقق للبيع في دبي هيلز استيت
فلل وتاون هاوس ذا فالي من إعمار
مشاريع ذا أويسس من إعمار
شقق للبيع في دبي كريك هاربر
فلل للبيع في إعمار الجنوب
شقق مرسى راشد لليخوت
فلل ذا هايتس كانتري كلوب
كل مجتمعات إعمار
أساسيات شراء عقار في دبي
الخطوات والتكاليف والتمويل والتقسيط، قبل أي حجز.
تريد أن تعرف ما يناسب راتبك بالضبط؟
أرسل راتبك والكاش المتوفر، وأرسل لك 3 شقق حقيقية يحملها تمويلك، مع القسط والرسوم ورأيي الصريح، قبل أي حجز.




